T型接頭混凝土管
使用推進施工法之推進管,由於不須以明挖方式埋設管線,對於地狹人稠且交通繁忙的台灣地區而言,不但可在不影響交通情況下,順利完成施工,且同時可減少施工時之噪音、污染等公害。
產品介紹
使用推進施工法之推進管,由於不須以明挖方式埋設管線,對於地狹人稠且交通繁忙的台灣地區而言,不但可在不影響交通情況下,順利完成施工,且同時可減少施工時之噪音、污染等公害。
T型接頭混凝土管尺度 | 單位:mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱管徑(D) | D1 | 厚度(T) | (C) | 有效長度(L) | (L) | (L1) | (a) | (b) | (d) | (d1) | (h) |
600 | 756 | 87 | 9 | 2500 | 2190 | 155 | 26 | 6 | |||
700 | 858 | 88 | 9 | 2500 | 2190 | 155 | 26 | 6 | |||
800 | 982 | 100 | 9 | 2500 | 2190 | 155 | 26 | 6 | |||
900 | 1092 | 105 | 9 | 2500 | 2190 | 155 | 26 | 6 | |||
1000 | 1202 | 110 | 9 | 2500 | 2190 | 155 | 26 | 6 | 35 | 19 | 20 |
1100 | 1314 | 116 | 9 | 2500 | 2190 | 155 | 26 | 6 | 35 | 19 | 20 |
1200 | 1432 | 125 | 9 | 2500 | 2190 | 155 | 26 | 6 | 35 | 19 | 20 |
1350 | 1602 | 138 | 12 | 2500 | 2190 | 155 | 30 | 8 | 45 | 22 | 25 |
1500 | 1776 | 150 | 12 | 2500 | 2190 | 155 | 30 | 8 | 45 | 22 | 25 |
1650 | 1950 | 162 | 12 | 2500 | 2190 | 155 | 30 | 8 | 45 | 22 | 25 |
1800 | 2126 | 175 | 12 | 2500 | 2190 | 155 | 30 | 8 | 45 | 22 | 25 |
2000 | 2396 | 210 | 12 | 2500 | 2190 | 155 | 30 | 8 | 45 | 22 | 25 |
2200 | 2606 *2624 |
215 *228 |
12 *16 |
2500 2500 |
2190 2190 |
155 155 |
30 *34 |
8 *9 |
45 | 22 | 25 |
2400 | 2818 *2858 |
225 *245 |
16 | 2500 2500 |
2190 2190 |
155 155 |
34 | 9 | 45 | 22 | 25 |
2600 | 3052 *3090 |
242 *261 |
16 | 2500 2500 |
2190 2190 |
155 155 |
34 | 9 | 45 | 22 | 25 |
2800 | 3284 *3324 |
258 *278 |
16 | 2500 2500 |
2190 2190 |
155 155 |
34 | 9 | 45 | 22 | 25 |
3000 | 3515 *3558 |
275 *295 |
16 | 2500 2500 |
2190 2190 |
155 155 |
34 | 9 | 45 | 22 | 25 |
*記號為特厚管之尺度