B型管鋼筋混凝土管

鋼筋混凝土管以接頭形狀可區分B型、C型、推進管、3S推進管,因內壓不甚要求,其一般製造方法有離心及振動法,由於其優點甚多,廣為公共工程及社會各界採用,因其具有高經濟及多用途,例如:排放之污水、雨水、集水、農業用水、工業用水…等,可依其埋設條件及設計用途分別選擇各種外壓強度之管材,經濟方便。

產品製圖



產品規格

B型管尺度                     單位:mm    
標稱管徑 厚管 特厚管 L1 L2 L3 L4 L5 a b L
D T D1 D2 T D1 D2
200 53 253 237 * * * * * * * * * * 2400
250 55 305 289 * * * * * * * * * * 2400
300 57 357 341 * * * * * * * * * * 2400
350 60 410 394 * * * * * * * * * * 2400
400 63 463 447 * * * * * * * * * * 2400
450 67 517 501 * * * * * * * * * * 2400
500 71 570 554 * * * * * * * * * * 2400
600 87 687 671 95 695 679 52 42 18 28 10 2400
700 88 788 772 103 803 787 52 42 18 28 10 2400
800 100 900 884 111 911 895 52 42 18 28 10 2400
900 105 1003 987 120 1017 1001 57 47 23 33 10 2400
1000 110 1108 1092 128 1125 1109 57 47 23 33 10 2400
1100 116 1211 1195 136 1231 1215 57 47 23 33 10 2400
1200 125 1320 1304 145 1339 1323 57 47 23 33 10 2400
1350 138 1480 1464 157 1498 1482 62 52 27 37 10 2400
1500 150 1641 1625 170 1660 1644 62 52 27 37 10 2400
1650 162 1802 1786 182 1817 1801 62 52 27 37 10 2400
1800 175 1961 1945 195 1979 1963 62 52 27 37 10 2400
2000 210 2189 2173 215 2194 2178 67 57 27 42 15 2400
2200 215 2394 2378 228 2405 2389 67 57 27 42 15 2400
2400 225 2598 2578 245 2616 2596 72 62 30 47 17 11 2400
2600 242 2813 2793 261 2830 2810 72 62 30 47 17 11 2400
2800 258 3022 3002 278 3039 3019 77 67 30 52 22 11 2400
3000 275 3231 3211 295 3248 3228 77 67 30 52 22 11 2400


B型接頭管尺度許可差              
標稱管徑D 內徑D D1 D2 厚度T L1L2 L3L4L5 長度L
600-900 ±4 ±2 ±1 +4
-2
±2 ±1 +10
-5
1000-1200 ±6 +6
-3
1350 ±3 ±2
1500-1800 ±8 +8
-4
2000-2400 ±10 +10
-5
2600-3000 ±12 ±4 ±3 +12
-6