C型管鋼筋混凝土管
鋼筋混凝土管以接頭形狀可區分B型、C型、推進管、3S推進管,因內壓不甚要求,其一般製造方法有離心及振動法,由於其優點甚多,廣為公共工程及社會各界採用,因其具有高經濟及多用途,例如:排放之污水、雨水、集水、農業用水、工業用水…等,可依其埋設條件及設計用途分別選擇各種外壓強度之管材,經濟方便。
產品介紹
鋼筋混凝土管以接頭形狀可區分B型、C型、推進管、3S推進管,因內壓不甚要求,其一般製造方法有離心及振動法,由於其優點甚多,廣為公共工程及社會各界採用,因其具有高經濟及多用途,例如:排放之污水、雨水、集水、農業用水、工業用水…等,可依其埋設條件及設計用途分別選擇各種外壓強度之管材,經濟方便。
C型管尺度(厚管) | 單位:mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱管徑D | 厚度T | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L |
300 | 57 | 422 | 418 | 404 | 532 | 65 | 90 | 36 | 146 | 115 | 2300 |
350 | 60 | 478 | 474 | 460 | 594 | 65 | 90 | 36 | 150 | 120 | 2300 |
400 | 63 | 534 | 530 | 516 | 656 | 70 | 95 | 36 | 150 | 125 | 2300 |
450 | 67 | 592 | 588 | 574 | 722 | 70 | 95 | 36 | 150 | 135 | 2300 |
500 | 71 | 650 | 646 | 632 | 788 | 70 | 95 | 36 | 155 | 140 | 2300 |
600 | 87 | 782 | 778 | 764 | 952 | 75 | 100 | 36 | 160 | 175 | 2300 |
700 | 88 | 884 | 880 | 862 | 1056 | 75 | 100 | 40 | 160 | 175 | 2300 |
800 | 100 | 1008 | 1004 | 986 | 1204 | 80 | 105 | 40 | 175 | 200 | 2300 |
900 | 105 | 1118 | 1114 | 1096 | 1324 | 85 | 110 | 40 | 185 | 210 | 2300 |
1000 | 110 | 1228 | 1224 | 1206 | 1444 | 96 | 120 | 40 | 185 | 220 | 2300 |
1100 | 116 | 1342 | 1338 | 1316 | 1570 | 100 | 125 | 42 | 195 | 230 | 2300 |
1200 | 125 | 1460 | 1456 | 1434 | 1706 | 104 | 130 | 42 | 205 | 250 | 2300 |
1350 | 138 | 1636 | 1632 | 1610 | 1908 | 108 | 135 | 42 | 220 | 275 | 2300 |
1500 | 150 | 1810 | 1806 | 1784 | 2106 | 112 | 140 | 42 | 230 | 300 | 2300 |
1650 | 162 | 1984 | 1980 | 1956 | 2304 | 116 | 145 | 45 | 240 | 325 | 2300 |
1800 | 175 | 2160 | 2156 | 2132 | 2506 | 120 | 150 | 45 | 255 | 350 | 2300 |
2000 | 210 | 2426 | 2426 | 2402 | 2846 | 124 | 155 | 45 | 270 | 420 | 2300 |
2200 | 215 | 2636 | 2636 | 2612 | 3066 | 128 | 160 | 45 | 280 | 430 | 2300 |
2400 | 225 | 2856 | 2856 | 2832 | 3306 | 132 | 165 | 45 | 290 | 450 | 2300 |
2600 | 242 | 3090 | 3090 | 3066 | 3574 | 136 | 170 | 48 | 305 | 485 | 2300 |
2800 | 258 | 3322 | 3322 | 3298 | 3838 | 140 | 175 | 48 | 315 | 515 | 2300 |
3000 | 275 | 3556 | 3556 | 3532 | 4106 | 144 | 180 | 48 | 330 | 550 | 2300 |
C型接頭管尺度許可差 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱管徑D | D | T | D1D2D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L |
150-250 | ±3 | +3 -2 |
±2 | +10 -5 |
±4 | ±5 | ±4 | +10 -5 |
+10 -5 |
+10 -5 |
300-600 | ±4 | +4 -2 |
||||||||
700-900 | +3 -2 |
±5 | ±5 | |||||||
1000-1350 | ±6 | +6 -3 |
||||||||
1500 | ±8 | +8 -4 |
||||||||
1650-1800 | +4 -2 |
|||||||||
2000-2400 | ±10 | +10 -5 |
||||||||
2600-3000 | ±12 | +12 -6 |
+5 -2 |